Lønartalva 1. Januar 21

Stig Løn Eftirløn (15%) Úrtíðarløn
pr. mðr. (1/20)
Úrtíðarløn
um tíman (1/1040)
Tímaløn (1/2080)
 80% 21.226 3.183,96 1.061,32 2404,92 122,46
1 26.533 3.979,95 1.326,65 306,15 153,08
2 27.758 4.163,64 1.387,88 320,28 160,14
3 29.084 4.362,64 1.454,21 335,59 167,79
4 30.615 4.592,25 1.530,75 353,25 176,63
5 32.146 4.821,25 1.607,29 370,91 185,63
6 33.677 5.051,48 1.683,83 388,58 194,29
7  35.513 5.327,01 1.775,67 409,77 204,89
8 37.554 5.633,16 1.877,72 433,32 219,66

 

Bachelorar 1-7

Kandidatar 1-8